Extra - Quiz

Wie is de echte Volendam kenner?
Fanatix nodigt jou uit om je kennis over FC Volendam te testen. Via deze quiz kan dat helemaal duidelijk worden.
Hoe gaat het precies in zijn werk?
Zodra jij hieronder op 'quiz spelen' drukt opent zich een popup schermpje. Hier staat meteen de eerste vraag al in. Bij zo'n vraag is af en toe ook een begeleidende afbeelding toegevoegd. Je selecteert 1 van de 4 meerkeuze antwoorden. Na het geven van je antwoord druk je op 'verder'. Dit doe je 10 vragen lang. Na de laatste vraag krijg je je score te zien. Elk goed antwoord is 1 punt. Maar ook de tijd die je er over doet telt mee. Zodra je dan ook je naam op geeft kun je zien of jij een plaatsje in de dag top tien of zelfs in de top 25 allertijden van de FC Volendam Quiz verdient. Heel veel succes!
Quiz spelen!
TOP 10
| 1. | Raymond Smit | 10 goed | 12 seconden |
| 2. | Raymond Smit | 10 goed | 14 seconden |
| 3. | ED BOLLE | 10 goed | 14 seconden |
| 4. | Raymond Smit | 10 goed | 14 seconden |
| 5. | Raymond Smit | 10 goed | 14 seconden |
| 6. | Karin | 10 goed | 15 seconden |
| 7. | ED BOLLE | 10 goed | 15 seconden |
| 8. | Karin | 10 goed | 15 seconden |
| 9. | ED BOLLE | 10 goed | 15 seconden |
| 10. | ED BOLLE | 10 goed | 15 seconden |
TOP 25 ALLERTIJDEN
| 1. | Raymond Smit | 10 goed | 12 seconden |
| 2. | ED BOLLE | 10 goed | 14 seconden |
| 3. | Raymond Smit | 10 goed | 14 seconden |
| 4. | Raymond Smit | 10 goed | 14 seconden |
| 5. | Raymond Smit | 10 goed | 14 seconden |
| 6. | ED BOLLE | 10 goed | 15 seconden |
| 7. | ED BOLLE | 10 goed | 15 seconden |
| 8. | ED BOLLE | 10 goed | 15 seconden |
| 9. | ED BOLLE | 10 goed | 15 seconden |
| 10. | Karin | 10 goed | 15 seconden |
| 11. | ED BOLLE | 10 goed | 15 seconden |
| 12. | ED BOLLE | 10 goed | 15 seconden |
| 13. | Raymond Smit | 10 goed | 15 seconden |
| 14. | Karin | 10 goed | 15 seconden |
| 15. | ED BOLLE | 10 goed | 15 seconden |
| 16. | Karin | 10 goed | 15 seconden |
| 17. | ED BOLLE | 10 goed | 15 seconden |
| 18. | Raymond Smit | 10 goed | 15 seconden |
| 19. | ED BOLLE | 10 goed | 16 seconden |
| 20. | ED BOLLE | 10 goed | 16 seconden |
| 21. | ED BOLLE | 10 goed | 16 seconden |
| 22. | ED BOLLE | 10 goed | 16 seconden |
| 23. | ED BOLLE | 10 goed | 16 seconden |
| 24. | ED BOLLE | 10 goed | 16 seconden |
| 25. | Raymond Smit | 10 goed | 16 seconden |
FANATIX - ADS