Stand

    gespeeld gewonnen gelijk verloren punten +/-
1 FC Zwolle 34 22 6 6 72 68 - 34
2 Sparta Rotterdam 34 19 8 7 65 59 - 32
3 FC Eindhoven 34 18 9 7 63 52 - 33
4 Helmond Sport 34 18 8 8 62 62 - 50
5 Willem II 34 17 7 10 58 67 - 41
6 FC Den Bosch 34 16 9 9 57 57 - 32
7 SC Cambuur 34 16 8 10 56 68 - 44
8 MVV Maastricht 34 14 9 11 51 59 - 55
9 Go Ahead Eagles 34 14 8 12 50 65 - 56
10 FC Dordrecht 34 13 11 10 50 56 - 62
11 Fortuna Sittard 34 13 9 12 48 62 - 51
12 FC Volendam 34 14 6 14 48 57 - 55
13 Almere City FC 34 11 7 16 40 52 - 62
14 FC Oss 34 10 5 19 35 56 - 76
15 Telstar 34 9 5 20 32 45 - 70
16 SC Veendam 34 4 10 20 22 42 - 67
17 AGOVV Apeldoorn 34 5 4 25 19 36 - 94
18 FC Emmen 34 6 5 23 17 24 - 73
Switch to mobile version